<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《PHP调用时间格式的参数详解》的评论</title>
	<atom:link href="http://dogorgod.com/blog/php-time-format-explanation.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dogorgod.com/blog/php-time-format-explanation.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：alexander wang uniqlo</title>
		<link>http://dogorgod.com/blog/php-time-format-explanation.html#comment-6854</link>
		<dc:creator>alexander wang uniqlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dogorgod.com/blog/?p=363#comment-6854</guid>
		<description>Excellent post. I was checking continuously this blog and I&#039;m impressed! Extremely helpful information specifically the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck. &amp; x$ N* N$ O3 w5 H: m2 I. ~7 b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent post. I was checking continuously this blog and I&#8217;m impressed! Extremely helpful information specifically the last part <img src='http://dogorgod.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck. &amp; x$ N* N$ O3 w5 H: m2 I. ~7 b</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

